Display Box
JP
Display Box Future Flash (JP)
Display · Booster Box · Display Box
27/10/2023
Prix actuel
62,50 €
il y a 19 heures
Variation 30j
-3,2%
Moy. 30 jours
64,57 €
Moy. 90 jours
66,69 €
Le Display Box Future Flash (JP) s'échange autour de 62,50 €, en baisse de 3 % sur un mois. Sur 11 mois, son prix a évolué entre 42,95 € et 69,95 €.
Historique des prix
Historique mensuel des prix Afficher
| Mois | Prix moyen | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|
| octobre 2026 | 63,25 € | 62,50 € | 64,99 € |
| septembre 2026 | 66,53 € | 64,99 € | 69,00 € |
| août 2026 | 67,83 € | 67,00 € | 69,95 € |
| juillet 2026 | 68,97 € | 65,00 € | 69,95 € |
| juin 2026 | 63,71 € | 60,00 € | 66,99 € |
| mai 2026 | 55,49 € | 45,00 € | 59,90 € |
| avril 2026 | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € |
| mars 2026 | 44,98 € | 44,95 € | 45,00 € |
| février 2026 | 44,95 € | 44,93 € | 44,99 € |
| janvier 2026 | 43,72 € | 43,00 € | 44,99 € |
| décembre 2025 | 43,51 € | 42,95 € | 43,99 € |
Gérez votre collection TCG gratuitement
Cataloguez votre collection, suivez l'évolution des prix et calculez vos gains en temps réel.
Créer un compte gratuit