Display Box Pillars of Strength
Pillars of Strength
Display · Booster Box · Display Box
Prix actuel
360,00 €
il y a 19 heures
Variation 30j
+5,2%
Moy. 30 jours
342,11 €
Moy. 90 jours
331,89 €
Après un pic à 499,00 € en janvier 2026, le Display Box Pillars of Strength est redescendu autour de 360,00 €. Sur 11 mois, son prix a évolué entre 199,00 € et 499,00 €.
Historique des prix
Historique mensuel des prix Afficher
| Mois | Prix moyen | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|
| octobre 2026 | 356,72 € | 350,00 € | 366,12 € |
| septembre 2026 | 331,51 € | 300,00 € | 361,12 € |
| août 2026 | 326,56 € | 300,00 € | 340,00 € |
| juillet 2026 | 307,20 € | 300,00 € | 340,00 € |
| juin 2026 | 331,07 € | 325,00 € | 340,00 € |
| mai 2026 | 315,64 € | 300,00 € | 330,00 € |
| avril 2026 | 348,25 € | 330,00 € | 380,00 € |
| mars 2026 | 342,14 € | 330,00 € | 360,00 € |
| février 2026 | 365,21 € | 340,00 € | 394,00 € |
| janvier 2026 | 387,43 € | 279,99 € | 499,00 € |
| décembre 2025 | 243,70 € | 199,00 € | 264,99 € |
Gérez votre collection TCG gratuitement
Cataloguez votre collection, suivez l'évolution des prix et calculez vos gains en temps réel.
Créer un compte gratuit