Display Box Poing de Fusion
Poing de Fusion · EB 8
Display · Booster Box · Display Box
Prix actuel
679,00 €
il y a 20 heures
Variation 30j
+1,0%
Moy. 30 jours
672,40 €
Moy. 90 jours
702,54 €
Après un pic à 800,00 € en avril 2026, le Display Box Poing de Fusion est redescendu autour de 679,00 €. Sur 12 mois, son prix a évolué entre 514,45 € et 800,00 €. Cette série est sortie il y a 4 ans.
Historique des prix
Historique mensuel des prix Afficher
| Mois | Prix moyen | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|
| octobre 2026 | 670,40 € | 650,00 € | 689,00 € |
| septembre 2026 | 682,73 € | 650,00 € | 700,00 € |
| août 2026 | 717,17 € | 699,99 € | 749,00 € |
| juillet 2026 | 762,21 € | 740,00 € | 789,95 € |
| juin 2026 | 789,98 € | 789,95 € | 790,00 € |
| mai 2026 | 783,61 € | 750,00 € | 789,95 € |
| avril 2026 | 789,97 € | 780,00 € | 800,00 € |
| mars 2026 | 769,98 € | 640,00 € | 789,95 € |
| février 2026 | 631,53 € | 600,00 € | 700,00 € |
| janvier 2026 | 603,98 € | 580,00 € | 629,95 € |
| décembre 2025 | 555,01 € | 515,00 € | 580,00 € |
| novembre 2025 | 546,87 € | 514,45 € | 579,45 € |
Cartes de la série
Gérez votre collection TCG gratuitement
Cataloguez votre collection, suivez l'évolution des prix et calculez vos gains en temps réel.
Créer un compte gratuit