Display Mini Tin Pokemon Go
Pokemon Go · EB 10.5
Prix actuel
199,00 €
il y a 18 heures
Variation 30j
-0,3%
Moy. 30 jours
199,60 €
Moy. 90 jours
199,84 €
Après un pic à 299,00 € en avril 2026, le Display Mini Tin Pokemon Go est redescendu autour de 199,00 €. Sur 12 mois, son prix a évolué entre 145,00 € et 299,00 €. Cette série est sortie il y a 4 ans.
Historique des prix
Historique mensuel des prix Afficher
| Mois | Prix moyen | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|
| octobre 2026 | 199,20 € | 199,00 € | 200,00 € |
| septembre 2026 | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € |
| août 2026 | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € |
| juillet 2026 | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € |
| juin 2026 | 249,98 € | 249,98 € | 249,99 € |
| mai 2026 | 249,98 € | 249,98 € | 249,98 € |
| avril 2026 | 263,06 € | 249,98 € | 299,00 € |
| mars 2026 | 279,40 € | 250,00 € | 299,00 € |
| février 2026 | 250,00 € | 250,00 € | 250,00 € |
| janvier 2026 | 236,19 € | 145,00 € | 250,00 € |
| décembre 2025 | 196,36 € | 145,00 € | 250,00 € |
| novembre 2025 | 168,70 € | 163,89 € | 168,90 € |
Gérez votre collection TCG gratuitement
Cataloguez votre collection, suivez l'évolution des prix et calculez vos gains en temps réel.
Créer un compte gratuit