Prix actuel
107,50 €
il y a 18 heures
Variation 30j
-9,5%
Moy. 30 jours
118,79 €
Moy. 90 jours
126,65 €
Après un pic à 276,55 € en novembre 2025, le Pokémon Center Fukuoka Special Box est redescendu autour de 107,50 €. Sur 12 mois, son prix a évolué entre 107,50 € et 276,55 €.
Historique des prix
Historique mensuel des prix Afficher
| Mois | Prix moyen | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|
| octobre 2026 | 113,24 € | 107,50 € | 124,95 € |
| septembre 2026 | 124,62 € | 118,55 € | 129,95 € |
| août 2026 | 130,75 € | 124,99 € | 148,99 € |
| juillet 2026 | 147,48 € | 129,95 € | 169,99 € |
| juin 2026 | 191,67 € | 172,49 € | 199,95 € |
| mai 2026 | 197,81 € | 180,00 € | 209,95 € |
| avril 2026 | 181,62 € | 178,99 € | 194,00 € |
| mars 2026 | 179,34 € | 169,95 € | 189,99 € |
| février 2026 | 198,47 € | 194,99 € | 199,99 € |
| janvier 2026 | 196,37 € | 187,50 € | 200,00 € |
| décembre 2025 | 208,44 € | 195,00 € | 229,20 € |
| novembre 2025 | 251,83 € | 234,20 € | 276,55 € |
Gérez votre collection TCG gratuitement
Cataloguez votre collection, suivez l'évolution des prix et calculez vos gains en temps réel.
Créer un compte gratuit