Autre
JP
Pokémon Center Hiroshima Special Box
Pokémon Center Hiroshima Special Box
08/08/2025
Prix actuel
124,95 €
il y a 16 heures
Variation 30j
-7,3%
Moy. 30 jours
134,82 €
Moy. 90 jours
145,00 €
Après un pic à 275,39 € en novembre 2025, le Pokémon Center Hiroshima Special Box est redescendu autour de 124,95 €. Sur 12 mois, son prix a évolué entre 120,00 € et 275,39 €.
Historique des prix
Historique mensuel des prix Afficher
| Mois | Prix moyen | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|
| octobre 2026 | 132,79 € | 124,95 € | 145,95 € |
| septembre 2026 | 135,59 € | 120,00 € | 154,99 € |
| août 2026 | 150,09 € | 138,95 € | 165,00 € |
| juillet 2026 | 166,61 € | 159,99 € | 174,99 € |
| juin 2026 | 184,19 € | 178,00 € | 196,00 € |
| mai 2026 | 201,44 € | 185,00 € | 219,99 € |
| avril 2026 | 186,36 € | 174,99 € | 199,95 € |
| mars 2026 | 179,68 € | 174,95 € | 184,89 € |
| février 2026 | 188,99 € | 180,00 € | 194,00 € |
| janvier 2026 | 189,52 € | 185,00 € | 195,00 € |
| décembre 2025 | 192,09 € | 187,00 € | 204,48 € |
| novembre 2025 | 238,79 € | 212,50 € | 275,39 € |
Gérez votre collection TCG gratuitement
Cataloguez votre collection, suivez l'évolution des prix et calculez vos gains en temps réel.
Créer un compte gratuit