Autre
JP
Pokémon Center Tohoku Special Box
Pokémon Center Tohoku Special Box
13/08/2025
Prix actuel
98,99 €
il y a 15 heures
Variation 30j
-5,7%
Moy. 30 jours
105,01 €
Moy. 90 jours
111,72 €
Après un pic à 200,49 € en novembre 2025, le Pokémon Center Tohoku Special Box est redescendu autour de 98,99 €. Sur 12 mois, son prix a évolué entre 14,95 € et 200,49 €.
Historique des prix
Historique mensuel des prix Afficher
| Mois | Prix moyen | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|
| octobre 2026 | 103,28 € | 98,99 € | 109,95 € |
| septembre 2026 | 108,59 € | 100,00 € | 114,95 € |
| août 2026 | 114,64 € | 105,00 € | 125,00 € |
| juillet 2026 | 123,86 € | 109,99 € | 129,99 € |
| juin 2026 | 130,96 € | 120,00 € | 139,00 € |
| mai 2026 | 123,19 € | 14,95 € | 144,99 € |
| avril 2026 | 131,25 € | 115,00 € | 144,90 € |
| mars 2026 | 131,76 € | 123,71 € | 142,90 € |
| février 2026 | 129,27 € | 124,99 € | 129,99 € |
| janvier 2026 | 126,13 € | 124,99 € | 128,89 € |
| décembre 2025 | 132,21 € | 121,99 € | 153,00 € |
| novembre 2025 | 171,47 € | 149,99 € | 200,49 € |
Gérez votre collection TCG gratuitement
Cataloguez votre collection, suivez l'évolution des prix et calculez vos gains en temps réel.
Créer un compte gratuit